| №19 Қ.Сәтпаев атындағы мектеп-гимназиясы бойынша | |||||||
| 2018 жылға бөлінген бюджеттің 10 айлық қаржы есебіне талдау | |||||||
| (мың.тенге) | |||||||
| Әкімшінің коды | Шығыстардың атауы | Бір жылға арналған қаржылық жоспар | |||||
| Мемлекеттік мекеменің коды | 10 айлық игерилген қаржылық жоспар | ||||||
| Бағдарлама | |||||||
| Кіші бағдарлама | |||||||
| Ерекшелік | |||||||
| 464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 254 477,40 | 209 163,49 | ||||
| 1309 | КГУ “Школа-гимназия №19 имени К.Сатпаева” ГУ “городского отдела образования” | 254 477,40 | 209 163,49 | ||||
| 003 | Жалпы білім беру | 247 453,50 | 209 163,49 | ||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 12 453,00 | 7 604,00 | ||||
| 111 | Еңбек ақы | 11 288,00 | 6 900,00 | ||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 644,00 | 384,00 | ||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 352,00 | 216,00 | ||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 169,00 | 104,00 | ||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 235 000,50 | 194 535,73 | ||||
| 111 | Еңбек ақы | 168 455,00 | 138 425,06 | ||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 7 500,00 | 7 240,09 | ||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 9 488,00 | 8 351,00 | ||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 5 202,00 | 4 137,00 | ||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 2 477,00 | 1 956,01 | ||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 3 939,00 | 3 788,89 | ||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 7 900,00 | 6 623,00 | ||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 678,00 | 531,00 | ||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 26 734,50 | 21 752,43 | ||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 399,00 | 140,00 | ||||
| 163 | Жалпыға бiрдей мiндеттi орта бiлiм қорының шығындары | 2 228,00 | 1 591,25 | ||||
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 7 023,90 | 7 023,76 | ||||
| 000 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 7 023,90 | 7 023,76 | ||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 4 534,90 | 4 534,87 | ||||
| 421 | Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу | 2 489,00 | 2 488,89 | ||||
24 Қар 2020
Ашық бюджет
